相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
protel and AD統(tǒng)計pin數(shù)目的統(tǒng)計 | Altium論壇 | jeny 2013-7-31 | 8 6172 | 亞洲哥 2017-1-30 04:32 | |
---|---|---|---|---|---|
各類EDA軟件統(tǒng)計pin數(shù)方法(一) | 硬件設計開發(fā)論壇 | TXWS_PCB 2014-7-31 | 13 7453 | 微塵@ 2019-12-4 14:06 | |
各類EDA軟件統(tǒng)計pin數(shù)方法(二) | 硬件設計開發(fā)論壇 | TXWS_PCB 2014-7-31 | 16 9720 | li1113251556 2017-12-17 18:16 | |
Altium Designer 原理圖如何統(tǒng)計Pins數(shù)目/pcb如何報價 | Altium論壇 | admin 2015-8-28 | 11 12065 | 曹飛龍 2019-11-14 11:59 | |
Altium中怎么統(tǒng)計項目焊點數(shù)或Pins數(shù)-視頻教程 | PCB資源 | admin 2015-10-23 | 22 16184 | 小飛狼 2019-3-16 16:10 | |
Altium Design 如何統(tǒng)計 PIN的數(shù)目? | PCB資源 | LandLord 2017-3-11 | 22 20285 | 河東老帥 2018-9-14 07:10 |
沒有相關內(nèi)容